Gemini Omni Flash 1.1
Tu pars d’un texte, d’images et d’une vidéo. Le prix est un forfait par vidéo. Aucun son n’est généré.
La vidéo Google au forfait, sans son.
Forfait
Un prix par vidéo
Gemini Omni Flash 1.1 se paie à la vidéo. La durée et la vidéo d’entrée changent la case du tableau.
Entrées
Des images et une vidéo
Tu peux joindre des images et une vidéo de référence. Aucun fichier audio ne part avec la scène.
Son
Pas de son généré
Gemini Omni Flash 1.1 ne produit pas de son. Le tableau n’a pas de ligne audio.
Cas d’usage
À quoi ça sert
- Une scène muette au forfait.
- Un plan qui reprend une vidéo déjà là.
- Un essai de durée sans passer à la seconde.
Coût réel
Ce que ça coûte
Une génération en échec rend ses crédits.
| Qualité | Durée | Vidéo en entrée | Crédits |
|---|---|---|---|
| 360p | 4 s | Non | 63 cr. |
| 360p | 4 s | Oui | 168 cr. |
| 360p | 6 s | Non | 84 cr. |
| 360p | 6 s | Oui | 168 cr. |
| 360p | 8 s | Non | 105 cr. |
| 360p | 8 s | Oui | 168 cr. |
| 360p | 10 s | Non | 126 cr. |
| 360p | 10 s | Oui | 168 cr. |
| 720p | 4 s | Non | 63 cr. |
| 720p | 4 s | Oui | 168 cr. |
| 720p | 6 s | Non | 84 cr. |
| 720p | 6 s | Oui | 168 cr. |
| 720p | 8 s | Non | 105 cr. |
| 720p | 8 s | Oui | 168 cr. |
| 720p | 10 s | Non | 126 cr. |
| 720p | 10 s | Oui | 168 cr. |
| 1080p | 4 s | Non | 63 cr. |
| 1080p | 4 s | Oui | 168 cr. |
| 1080p | 6 s | Non | 84 cr. |
| 1080p | 6 s | Oui | 168 cr. |
| 1080p | 8 s | Non | 105 cr. |
| 1080p | 8 s | Oui | 168 cr. |
| 1080p | 10 s | Non | 126 cr. |
| 1080p | 10 s | Oui | 168 cr. |
| 4K | 4 s | Non | 147 cr. |
| 4K | 4 s | Oui | 252 cr. |
| 4K | 6 s | Non | 168 cr. |
| 4K | 6 s | Oui | 252 cr. |
| 4K | 8 s | Non | 189 cr. |
| 4K | 8 s | Oui | 252 cr. |
| 4K | 10 s | Non | 210 cr. |
| 4K | 10 s | Oui | 252 cr. |
Forfait par vidéo.
Calculé depuis la facturation · vérifié le 31 octobre 2026
Autres modèles
Comparer avant de choisir
Z-Imagedès 1 cr.Gemini Omni Flash 1.1, en clair
Où utiliser Gemini Omni Flash 1.1 en ligne ?+
Dans le Studio Vidéo. Le forfait se lit dans le tableau, durée par durée.
Combien coûte Gemini Omni Flash 1.1 ?+
À partir de 63 cr. par vidéo. La durée change la case, sans facturation à la seconde.
Quelle différence avec Veo 3.1 ?+
Veo 3.1 impose le son et refuse une vidéo source. Gemini Omni Flash 1.1 accepte une vidéo et ne produit pas de son.
Swappr