Modèles IA image et vidéo
Les 26 modèles du Studio, avec leurs entrées et leur coût.

Z-Image
Tongyi (Alibaba)Flux
Black Forest Labs
MiniMax
MiniMaxOmni Flash
GoogleComparatif
Les modèles vidéo côte à côte
Le plus bas palier. Les forfaits sont indiqués par vidéo.
| Modèle | Entrées | Durée | Audio | Dès |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | texte, images | 4 à 8 s | Natif | dès 30 cr. par vidéo |
| Kling 4.0 | texte, images, vidéos, voix | 3 à 30 s | Selon la qualité | dès 29 cr./s |
| Kling 3.0 | texte, images | 3 à 15 s | Selon la qualité | dès 15 cr./s |
| Kling 3.0 Omni | texte, images, vidéos | 3 à 15 s | Selon la qualité | dès 15 cr./s |
| Kling Motion Control | images, vidéos | 3 à 30 s | Non | dès 20 cr./s |
| Wan 2.7 vidéo | texte, images, vidéos, audios | 2 à 15 s | Référence | dès 16 cr./s |
| Wan 3.0 | texte, images, vidéos, audios | 2 à 30 s | En option | dès 8 cr./s |
| Seedance 2 Mini | texte, images, vidéos, audios | 4 à 15 s | En option | dès 4 cr./s |
| Seedance 2 | texte, images, vidéos, audios | 4 à 15 s | En option | dès 19 cr./s |
| Seedance 2.5 | texte, images, vidéos, audios | 4 à 30 s | En option | dès 28 cr./s |
| MiniMax H3 | texte, images, vidéos, audios | 4 à 15 s | Natif | dès 8 cr./s |
| Gemini Omni Flash 1.1 | texte, images, vidéos | 4 à 10 s | Non | dès 63 cr. par vidéo |
| Grok Imagine Video 1.5 | texte, images | 1 à 15 s | Natif | dès 3 cr./s |
Choisir un modèle
Quel modèle choisir pour commencer ?+
Regarde l’entrée dont tu disposes : un texte, une photo, ou une vidéo. Le coût le plus bas est écrit sur chaque ligne.
Pourquoi les prix varient-ils autant ?+
Le coût dépend du modèle, de la définition, de la durée et de l’audio. Une image se paie à l’unité. Une vidéo se paie à la seconde, sauf les forfaits, affichés par vidéo.
Quels modèles sont disponibles en 18+ ?+
Ceux qui portent la marque 18+ dans ce catalogue. Il faut l’activer soi-même.
Swappr





